EVIDES DRINKWATER TARIEVEN 2024
Drinkwatertarieven 2024
Tarieven* | Incl. btw (9%) |
---|---|
Vastrecht per jaar | € 92,98 |
Variabel tarief per m³ | € 1,174 |
Belasting op Leidingwater (BoL) per m³ | € 0,458 |
*(t/m 10.000 m³ per jaar) 1m³ = 1.000 liter.
Drinkwatertarieven 2023
Tarieven* | Incl. btw (9%) |
---|---|
Vastrecht per jaar | € 78,65 |
Variabel tarief per m³ | € 1,066 |
Belasting op Leidingwater (BoL) per m³ | € 0,416 |
*(t/m 10.000 m³ per jaar) 1m³ = 1.000 liter.