UITSLAG Verkiezingen Tweede Kamer 2023
Welkom op de pagina over de verkiezingen. Op woensdag 22 november zijn Rotterdammers naar de stembus gegaan voor de verkiezing van de Tweede Kamer. Op deze pagina vindt u de uitslagen van deze verkiezing voor de kieskring Rotterdam.
Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023 in Rotterdam
Partij | stemmen | percentage |
VVD | 34.540 | 12% |
D66 | 20.606 | 7% |
GROENLINKS / P.v.d.A. | 58.859 | 20% |
PVV | 63.126 | 21% |
CDA | 5.820 | 2% |
SP | 9.564 | 3% |
Forum voor Democratie | 7.576 | 3% |
Partij voor de Dieren | 9.178 | 3% |
ChristenUnie | 4.265 | 1% |
Volt | 7.586 | 3% |
JA21 | 2.572 | 1% |
SGP | 1.873 | 1% |
DENK | 29.175 | 10% |
50PLUS | 1.250 | 0% |
BBB | 3.858 | 1% |
BIJ1 | 4.917 | 2% |
Piratenpartij – De Groenen | 330 | 0% |
BVNL / Groep Van Haga | 1.201 | 0% |
Nieuw Sociaal Contract | 26.561 | 9% |
Splinter | 408 | 0% |
LP (Libertaire Partij) | 136 | 0% |
LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 168 | 0% |
Samen voor Nederland | 134 | 0% |
Nederland met een PLAN | 324 | 0% |
- Aantal kiesgerechtigden in Rotterdam: 461.855
- Aantal uitgebrachte stemmen (inclusief blanco en ongeldige stemmen): 296.317
- Aantal blanco stemmen: 769
- Aantal ongeldige stemmen: 1.521
- Aantal volmachten: 32.760
Opkomst
De totale opkomst van de verkiezing voor de Tweede Kamer op 22 november 2023 in Rotterdam is: 64,2%.